Saladaeng One
Soi Gotche, Khwaeng Silom, Khet Bang Rak
2015Year Built
1Towers
33Floors
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-8
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-6
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-7
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-5
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-30
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-31
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-10
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-2
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-9
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-3
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-11
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-12
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-13
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-14
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-15
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-17
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-18
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-19
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-21
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-22
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-23
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-16
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-24
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-26
  • Saladeang One (2b 113.02sqm 38.1MB)-29
Location and Neighborhood