BEATNIQ Sukhumvit 32
21-58 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei
2018Year Built
1Towers
34Floors
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-2
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-6
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-13
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-14
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-16
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-19
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-21
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-22
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-23
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-25
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-26
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-27
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-30
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-31
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-32
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-33
  • Beatniq (2b duplex 166.08sqm 56.5MB)-35
Location and Neighborhood