BEATNIQ Sukhumvit 32
21-58 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei
2018Year Built
1Towers
34Floors
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-3
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-5
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-7
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-8
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-10
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-12
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-13
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-15
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-18
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-22
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-23
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-24
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-25
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-27
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-35
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-36
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-37
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-11
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-39
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-19
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-17
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-31
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-33
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-30
  • Beatniq (2b 107.61sqm 31.7MB)-38
Location and Neighborhood