BEATNIQ Sukhumvit 32
21-58 Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Tan, Khet Khlong Toei
2018Year Built
1Towers
34Floors
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-2
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-3
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-6
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-8
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-11
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-15
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-17
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-20
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-26
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-46
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-10
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-14
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-23
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-53
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-19
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-35
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-31
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-28
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-40
  • Beatniq (2b 83.06sqm 24MB)-87
Location and Neighborhood