Mori Haus
Bangkok
2017Year Built
2Towers
7Floors
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (1)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (3)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (6)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (8)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (4)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (7)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (9)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (5)
  • Mori Haus 36 Sqm. 1b1b 4Fl. 22.8K (5.5 Mb. Net) (2)
Location and Neighborhood